![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-17 | 08:33 | 10:40 | 127 分鐘 |
| 2 | 2026-02-16 | 14:02 | 17:41 | 219 分鐘 |
| 3 | 11:44 | 11:58 | 14 分鐘 | |
| 4 | 10:52 | 11:42 | 50 分鐘 | |
| 5 | 08:42 | 10:48 | 126 分鐘 | |
| 6 | 2026-02-12 | 12:33 | 13:58 | 85 分鐘 |
| 7 | 2026-02-10 | 12:52 | 14:02 | 70 分鐘 |
| 8 | 2026-02-09 | 12:55 | 14:52 | 117 分鐘 |
| 9 | 2026-02-08 | 15:42 | 18:26 | 164 分鐘 |
| 10 | 13:29 | 15:25 | 116 分鐘 | |
| 11 | 12:29 | 13:26 | 57 分鐘 | |
| 12 | 12:00 | 12:20 | 19 分鐘 | |
| 13 | 2026-02-07 | 15:33 | 16:29 | 57 分鐘 |
| 14 | 08:36 | 11:20 | 164 分鐘 | |
| 15 | 2026-02-06 | 12:57 | 13:59 | 62 分鐘 |
| 16 | 2026-02-04 | 13:02 | 13:50 | 48 分鐘 |
| 17 | 2026-02-02 | 12:36 | 13:54 | 79 分鐘 |
| 18 | 2026-02-01 | 15:32 | 16:22 | 50 分鐘 |
| 19 | 08:40 | 11:14 | 154 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 isono.5200204.club ALL RIGHTS RESERVED. |





